Onze lasers
Lasercentrum Vlaanderen is expert in lasertechnologie en beschikt over een uniek lasercentrum met verschillende state-of-the-art lasersystemen.
| Type laser | Leverancier | Vermogen (max) |
Golflengte | Spotdiameter (min) |
Toepassing |
|---|---|---|---|---|---|
| CO2 | PRC | 6 kW | 10,6 µm | 0,2 | snijden, lassen, cladden |
| Rofin | 20 kW | 10,6 µm | 0,5 | lassen | |
| Nd-YAG | Rofin | 4,4 kW | 1064 nm | 0,4 | lassen, cladden |
| Lumonics | 400 W | 1064 nm | 0,2 | snijden, lassen | |
| Rofin | 150 W | 1064 nm | 0,2 | snijden, lassen, lassen plastics | |
| Rofin | 100W | 1064 nm | regelbaar | lassen | |
| Fiber | IPG | 7 kW | 1070 | 0,2 | snijden, lassen, cladden, harden, 3D cladden |
| Nd-glas | Haas | 30W | 1064nm | 0,2 | lassen |
| Diode | Rofin | 150W | 960nm | 0,6 x 1,2 | cladden, harden, lassen plastics |
| Dilas | 3kW | 808 + 940nm | 1,5 of 1,5 x 0,8 | cladden | |
| Laserline | 2,2kW | 808 + 940nm | 1 | cladden, harden, lassen plastics |

CO2 PRC

CO2 Rofin

Nd-YAG Rofin

Nd-YAG Lumonics

Nd-YAG Rofin

Nd-YAG Rofin

Fiber IPG

Nd-glas Haas

Diode Dilas
